多振幅軌道恒溫?fù)u床技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào) | ZWFR-200 |
控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) |
顯示方式 | 彩色顯示觸摸屏 |
對流方式 | 強(qiáng)制對流式 |
振蕩方式 | 往復(fù)式 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 軌道驅(qū)動(dòng)式 |
環(huán)境溫度要求(℃) | 5~25 |
溫度控制范圍(℃) | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | 0.1 |
溫度波動(dòng)度(℃) | ≤±0.1(37℃時(shí)) |
溫度均勻度(℃) | ≤±1(37℃時(shí)) |
回旋頻率范圍(r/min) | 30~240 |
回旋頻率精度(r/min) | ±1 |
搖板振蕩幅度(mm) | 40 |
定時(shí)范圍(min) | 0~9999 |
安全功能 | 上、下限超溫報(bào)警;上、下限超速報(bào)警;獨(dú)立式超溫保護(hù)器;開門停機(jī)保護(hù);漏電保護(hù);制冷機(jī)超荷保護(hù) |
附屬功能 | 來電恢復(fù)、參數(shù)記憶、參數(shù)加密、速度校正、時(shí)鐘顯示 |
編程功能 | 反復(fù)、步調(diào)、溫度階梯、曲線編程設(shè)定:9/18(段/步),每段時(shí)間:999.9(min) |
打印功能 | 嵌入式、微型、內(nèi)置 |
制冷功能 | 空冷式、R134.a 功率可控式制冷.無霜運(yùn)行 |
搖板尺寸(mm) | 400*370 |
搖板數(shù)量(塊) | 1 |
凈重(kg)/毛重(kg) | 100/132 |
容積(L) | 69 |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 490*450*315 |
外型尺寸(mm) | 774*732*605 |
包裝尺寸(mm) | 895*852*775 |
功率(W) | 700 |
電源 | AC 220V 50/60Hz |
© 2024 廣州西江儀器設(shè)備有限公司(zbtanjing.top) 版權(quán)所有 粵ICP備2020134678號(hào) 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml